别的,电缆机构也可以选用扭矩,电念头做为电力工程泉源于,六吨装载机厂家如许子一个层面就可以避免跟办事器产生电气设置装备摆设互锁和机器设置装备摆设连锁加盟,避免危害电动运载区前面的惯例运作,而另一个层面也可以到达电缆针对加工工艺的划定,进而完成对电缆可以同歩伸缩。
电动装裁机的更新改革要害涵盖了电念头构及其卷缆机构这两绝大少数,而驱动力机构只需是为了更好地电动装裁机赐与电力工程泉源于,促使其可以在纷歧样的事情状况下统统正常运转,五吨装载机厂家卷揽机构则是由于确保电动装缆机外行车进程中不行能对电缆招致压挤及其破坏。在电念头构的订定中,包括了变频调速器,相同交换电念头,带plc輸出的脚踏开关这一三绝大少数,驾驶员可以使用变动脚踏开关的方面来调治变频式电念头及转速比。
JGM857L-AT轮式装载机
项目 Description | 技能参数 Main Parameter | 单元 Unit | |
零件分量Operating Weight | 18400 | kg | |
额外载荷Rated Load | 5000 | kg | |
铲斗容量Bucket Capacity | 3.0 | m3 | |
卸载高度Dumping Height | 3520 | mm | |
卸载间隔Dumping Reach | 1430 | mm | |
最大牵引力Max Tractive Force | ≥160 | kN | |
最大掘起力Max Breakout Force | ≥170 | kN | |
形状尺寸(长×宽×高) Overall Dimens1ons(L×W×H) | 8640×2990×3540 | mm | |
动臂提拔工夫Raising Time | ≤5.5 | s | |
三项和工夫Total Cycling Time | ≤9.8 | s | |
轴距WheelBase | 3300 | mm | |
最小转弯半径(铲斗外缘)MinTurnRadius | 7050 | mm | |
额外功率Rated Power | 162 | kW | |
行驶速率 Travel Speed | 行进Ⅰ档 Forward I Gear Shift | 6.8 | km/h |
行进Ⅱ档 Forward Ⅱ Gear Shift | 13 | km/h | |
行进Ⅲ档 Forward Ⅲ Gear Shift | 26 | km/h | |
行进Ⅳ档 Forward Ⅳ Gear Shift | 37 | km/h | |
前进Ⅰ档 Reverse I Gear Shift | 9 | km/h | |
前进Ⅱ档 Reverse Ⅱ Gear Shift | 16 | km/h | |
燃油箱容量Fuel Tank Capacity | 280 | L | |
液压油箱容量Hydraulic Oil Tank Capacity | 280 | L |
联系米乐